Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Beschikbaar
Spinozalaan 37F, Voorburg
€ 500.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject appartement
  • Woningstype portiekflat
  • Woningssubtype appartement
  • Bouwjaar 2002
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel A
  • Voorzieningen Mechanische ventilatie , tv kabel , Lift , Schuifpui , FRANS_BALKON , Glasvezel kabel
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte goed
  • Slaapkamers 2
  • Badkamers 1
  • Inhoud 336 ㎥
  • Woonoppervlakte 111 ㎡
  • Aantal kamers 3

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten goed
  • Buitenruimte Geen tuin
  • Tuinligging -
  • Tuinoppervlak -
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 500.000,- K.K.
  • Oplevering beschikbaar
  • Status in overleg
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 0
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 1
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 2
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 3
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 4
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 5
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 6
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 7
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 8
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 9
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 10
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 11
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 12
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 13
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 14
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 15
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 16
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 17
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 18
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 19
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 20
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 21
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 22
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 23
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 24
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 25
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 26
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 27
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 28
Spinozalaan 37 F, 2273 XC Voorburg 29
Beschikbaar
Spinozalaan 37F, Voorburg
€ 500.000,- K.K.